|
| Varones | Mujeres |
| 0 a 5 | -164.982 | 160.277 |
| 6 a 9 | -111.357 | 107.810 |
| 10 a 12 | -84.332 | 82.341 |
| 13a 14 | -53.986 | 52.566 |
| 15 a 17 | -78.987 | 76.495 |
| 18 a 19 | -54.650 | 54.037 |
| 20 a 24 | -140.774 | 141.352 |
| 25 a 29 | -113.124 | 114.543 |
| 30 a 34 | -96.848 | 99.422 |
| 35a 39 | -91.808 | 96.097 |
| 40 a 44 | -87.269 | 91.886 |
| 45 a 49 | -81.319 | 86.514 |
| 50 a 54 | -78.906 | 85.299 |
| 55 a 59 | -64.641 | 71.712 |
| 60 a 64 | -54.638 | 63.167 |
| 65 a 69 | -46.149 | 56.377 |
| 70 a 74 | -38.541 | 52.558 |
| 75 a 79 | -25.827 | 39.826 |
| 80 a 84 | -13.418 | 25.384 |
| 85 y mas | -7.847 | 19.73 |
Córdoba
En Córdoba se ve que la mortalidad infantil es causada por dificultad respiratoria del recién nacido, también puede ser por trastornos relacionados con duración corta de la gestación y con bajo peso al nacer, etc. La mortalidad de los adultos mayores puede ser ocasionada por tumor de mama en las mujeres, el tumor de próstata en los varones y la neumonía e influenza, etc. Por lo que provoca que haya menor cantidad de esperanza de vida.En la pirámide podemos notar que la cantidad de activos de las mujeres es mayor a lo de los varones, es decir que está en edad de desempeñarse laboralmente o que efectivamente lo hace por poseer algún tipo de ocupación laboral. La población pasiva de los adultos mayores y de los de los niños es de las mujeres, es decir que la población pasiva son aquellos que no pueden trabajar por razones de que son menores o no se encuentran en estado de trabajo

No hay comentarios:
Publicar un comentario